リンクホーム不動産売買実績
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
滋賀県近江八幡市
物件種目 | 中古住宅 |
---|---|
所在 | 近江八幡市土田字北田 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 160㎡ |
建物延面積 | 94.33㎡ |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
建築年月日 | 昭和57年3月14日 |
ご成約御礼!
東大阪市西岩田
物件種目 | 中古マンション |
---|---|
名称 | シャルマンコーポ八戸ノ里 |
所在 | 東大阪市西岩田3丁目 |
価格 | 成約済み |
専有面積 | 77.96㎡ |
バルコニー面積 | 11.62㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建の10階部分 |
建築年月日 | 昭和57年2月 |
ご成約御礼!
堺市東区大美野
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 堺市東区大美野 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 161.01㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
ご成約御礼!
大阪市生野区
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 大阪市生野区田島5丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 89.24㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
枚方市渚南町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 枚方市渚南町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 110.19㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
ご成約御礼!
和泉市万町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 和泉市万町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 123.33㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
東大阪市若江本町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 東大阪市若江本町4丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 157.83㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
泉佐野市市場西
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 泉佐野市市場西1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 231.40㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
奈良県生駒市萩原町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 奈良県生駒市萩原町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 154.95㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
池田市宇保町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 池田市宇保町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 87.06㎡ |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
東大阪市横沼町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 東大阪市横沼町2丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 110.29㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
枚方市養父丘
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 枚方市養父丘1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 215.36㎡ |
用途地域 | 第二種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
枚方市西船橋
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 枚方市西船橋1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 151.08㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
ご成約御礼!
摂津市新在家
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 摂津市新在家1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 93.76㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
枚方市養父元町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 枚方市養父元町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 159.40㎡ |
用途地域 | 第二種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
ご成約御礼!
藤井寺市道明寺
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 藤井寺市道明寺1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 166.36㎡ |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
奈良県生駒郡斑鳩町阿波
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 奈良県生駒郡斑鳩町阿波1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 198.84㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
八尾市小阪合町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 八尾市小阪合町1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 105.36㎡ |
用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
東大阪市三ノ瀬
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 東大阪市三ノ瀬2丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 161.14㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
八尾市八尾木東
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 八尾市八尾木東3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 137.49㎡ |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
大阪市旭区清水
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 大阪市旭区清水3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 125.91㎡ |
用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
大東市中垣内
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 大東市中垣内1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 138㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
八尾市東山本町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 八尾市東山本町2丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 183.15㎡ |
用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
東大阪市源氏ケ丘
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 東大阪市源氏ケ丘 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 155.03㎡ |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
堺市堺区今池町
物件種目 | 中古マンション |
---|---|
名称 | アリスト堺ガーデンプレイス |
所在 | 堺市堺区今池町6丁 |
価格 | 成約済み |
専有面積 | 67.17㎡ |
バルコニー面積 | 11.21㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造15階の1階部分 |
建築年月日 | 平成20年7月3日 |
ご成約御礼!
東大阪市六万寺町
物件種目 | 中古一戸建住宅 |
---|---|
所在 | 東大阪市六万寺町3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 78.33㎡ |
建物延面積 | 81.40㎡ |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
建築年月日 | 平成18年7月1日 |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
堺市北区中百舌鳥町
物件種目 | 中古マンション |
---|---|
名称 | グランシスフォート中百舌鳥 |
所在 | 堺市北区中百舌鳥町6丁 |
価格 | 成約済み |
専有面積 | 71.00㎡ |
バルコニー面積 | 13.20㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造15階の9階部分 |
建築年月日 | 平成15年10月 |
ご成約御礼!
和泉市唐国町
物件種目 | 中古一戸建住宅 |
---|---|
所在 | 和泉市唐国町3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 116.53㎡ |
建物延面積 | 115.10㎡ |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
建築年月日 | 平成24年5月8日 |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
藤井寺市津堂
物件種目 | 中古一戸建住宅 |
---|---|
所在 | 藤井寺市津堂1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 84.06㎡ |
建物延面積 | 89.96㎡ |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
建築年月日 | 平成7年5月25日 |
ご成約御礼!
大阪市東淀川区大桐
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 大阪市東淀川区大桐4丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 62.61㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
寝屋川市高柳
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 寝屋川市高柳7丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 119.56㎡ |
用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
大東市氷野
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 大東市氷野3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 102.27㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
和泉市山荘町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 和泉市山荘町1丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 275.61㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
ご成約御礼!
茨木市山手台
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 茨木市山手台6丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 240.34㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
兵庫県宝塚市
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 宝塚市大成町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 105.29㎡ |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
堺市中区上之
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 堺市中区上之 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 91.94 |
用途地域 | 第一種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
河内長野市緑ヶ丘町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 河内長野市緑ヶ丘町 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 216.52 |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
ご成約御礼!
堺市堺区浅香山町
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 堺市堺区浅香山町3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 80.06 |
用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗
ご成約御礼!
松原市高見の里
物件種目 | 売土地 |
---|---|
所在 | 松原市高見の里5丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 63.96 |
用途地域 | 第二種中高層 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ご成約御礼!
東大阪市大蓮南
物件種目 | 中古一戸建 |
---|---|
所在 | 東大阪市大蓮南3丁目 |
価格 | 成約済み |
土地面積 | 63.34 |
建物延面積 | 81.97 |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
建築年月日 | 昭和45年5月 |
🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗🔗